<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog om eHandel, webdesign, online marketing, webshop optimering</title>
	<atom:link href="http://blog.mcb.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mcb.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Livet som grafisk designer ved MCB</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/livet-som-grafisk-designer-ved-mcb/398/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/livet-som-grafisk-designer-ved-mcb/398/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Blogindlæg inden for IT branchen opfattes ofte en smule langhåret og nørdet. Det var lidt samme opfattelse jeg havde, da jeg startede i internetbranchen som grafisk designer. Her var jeg  omgivet af programmører og tekniske hoveder her, der og alle &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/livet-som-grafisk-designer-ved-mcb/398/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/livet-som-grafisk-designer-ved-mcb/398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splittest case: Rejsebureauet AlfA Travel hæver konverteringsraten 52,9%</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/split-test-case-rejsebureauet-alfa-travel-haever-konverteringsraten-52procent/346/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/split-test-case-rejsebureauet-alfa-travel-haever-konverteringsraten-52procent/346/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B splittest]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop optimering]]></category>
		<category><![CDATA[Website optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[AlfA Travel er et rejsebureau, som har specialiseret sig i gruppe- og studierejser. Efter AlfA Travel deltog på vores seminar i maj måned, som bl.a. omhandlede splittest, blev de for alvor hooked på at arbejde mere med konverteringsoptimering på deres &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/split-test-case-rejsebureauet-alfa-travel-haever-konverteringsraten-52procent/346/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/split-test-case-rejsebureauet-alfa-travel-haever-konverteringsraten-52procent/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekka, Lego og motorskifte</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/mekka-lego-og-motorskifte/333/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/mekka-lego-og-motorskifte/333/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tejs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[MCB Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[I den perfekte verden er et udviklingsforløb som et blankt stykke papir uden begrænsninger – alt er muligt og ingen idéer er for store. Virkeligheden er en helt anden, selvom man føler, at alt er muligt, når man sidder med &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/mekka-lego-og-motorskifte/333/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/mekka-lego-og-motorskifte/333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 råd om brug af billeder på din webshop</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/10-rad-om-brug-af-billeder-pa-din-webshop/310/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/10-rad-om-brug-af-billeder-pa-din-webshop/310/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbilleder]]></category>
		<category><![CDATA[Produktliste]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke nogen hemmelighed, og de fleste ved det allerede – billeder sælger produkter. Det er heller ingen hemmelighed, at de fleste webshopejere har meget fokus på at skrive gode (og unikke) produkttekster. Tekstarbejde kan dog være på bekostning &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/10-rad-om-brug-af-billeder-pa-din-webshop/310/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/10-rad-om-brug-af-billeder-pa-din-webshop/310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 webshop brugertests er netop gennemført og sammenkogt til 9 POWER-tips</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/9-power-tips-fra-brugertest/288/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/9-power-tips-fra-brugertest/288/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[50 brugertests = overflødighedshorn af værdifuld feedback Vi har i dag afholdt den månedlige workshop for vores webshopkunder hos MCB. Det primære emne i dag var brugertests! Vi havde inviteret et testpanel til at komme og give feedback, hvilket blev &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/9-power-tips-fra-brugertest/288/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/9-power-tips-fra-brugertest/288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom i lommen på dine kunder</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/kom-i-lommen-paa-dine-kunder/257/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/kom-i-lommen-paa-dine-kunder/257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCB Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Har du råd til at ignorere besøgende fra mobile enheder? Sådan lød overskriften på ét af indlæggene på vores seminar i Musikteatret i Holstebro, som vi afholdte for 150 entutiastiske tilskuere d. 12. maj 2011. Nu har du muligehed for &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/kom-i-lommen-paa-dine-kunder/257/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/kom-i-lommen-paa-dine-kunder/257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 tips – Sådan laver du den perfekte webshop produktliste</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/12-tips-saadan-laver-du-den-perfekte-webshop-produktliste/179/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/12-tips-saadan-laver-du-den-perfekte-webshop-produktliste/179/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Introduktion Dette er mit andet blogindlæg i serien, hvor jeg kommer med tips og tricks til, hvordan du laver den perfekte webshop forside, produktliste, produktside og checkout ud fra erfaringer med min egen webshop, vores kunder hos MCB samt en &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/12-tips-saadan-laver-du-den-perfekte-webshop-produktliste/179/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/12-tips-saadan-laver-du-den-perfekte-webshop-produktliste/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom med gratis</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/kom-med-gratis/163/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/kom-med-gratis/163/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Den 12. maj afholder vi et stort seminar i Holstebro Musikteater omhandlende online forretningsudvikling. Vi har tilrettelagt en spændende dag med inspirerende indlæg, og vi er overbevidste om, at det bliver en fuldstændig forrygende dag. Det koster 2.800,- at deltage, og &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/kom-med-gratis/163/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/kom-med-gratis/163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man A/B splitteste en god kunde?</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/kan-man-ab-splitteste-en-god-kunde/141/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/kan-man-ab-splitteste-en-god-kunde/141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B splittest]]></category>
		<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Website optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Der er SÅ mange facetter, som skal være på plads for at få succes online, og på en splittest kan man måle mange af tingene – endda hver for sig. Der er efterhånden mange gode og spændende eksempler på A/B &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/kan-man-ab-splitteste-en-god-kunde/141/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/kan-man-ab-splitteste-en-god-kunde/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en mobil revolution ligger lige rundt om hjørnet</title>
		<link>http://blog.mcb.dk/endnu-en-mobil-revolution-ligger-lige-rundt-om-hj%c3%b8rnet-2/129/</link>
		<comments>http://blog.mcb.dk/endnu-en-mobil-revolution-ligger-lige-rundt-om-hj%c3%b8rnet-2/129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tejs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcb.dk/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[De teknologiske landvindinger, som Apple har drevet frem, og som efterfølgende er blevet opsamlet af Google, gør smartphones til den overlegne dræber i det mobile økosystem. Mobile applikationer har i nogen tid været det helt store, og mange store virksomheder &#8230; <a href="http://blog.mcb.dk/endnu-en-mobil-revolution-ligger-lige-rundt-om-hj%c3%b8rnet-2/129/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mcb.dk/endnu-en-mobil-revolution-ligger-lige-rundt-om-hj%c3%b8rnet-2/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

